| Vincente incontro | Vincente con handicap | Totale punti | |
|---|---|---|---|
| Atlanta Hawks | |||
| Boston Celtics | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | 45+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Johnson | - | - | ||||||
| Derrick White | - | - | - | |||||
| Nickeil Alexander-Walker | - | - | - | |||||
| Payton Pritchard | - | - | - | |||||
| CJ McCollum | - | - | - | |||||
| Anfernee Simons | - | - | - | - | ||||
| Sam Hauser | - | - | - | - | - | |||
| Luka Garza | - | - | - | - | - | |||
| Jaylen Brown | - | - |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Jaylen Brown - Punti | ||
| Derrick White - Punti | ||
| Payton Pritchard - Punti | ||
| Sam Hauser - Punti |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Jaylen Brown - Assist | ||
| Derrick White - Assist | ||
| Payton Pritchard - Assist | ||
| Anfernee Simons - Assist |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Jaylen Brown - Rimbalzi | ||
| Derrick White - Rimbalzi | ||
| Payton Pritchard - Rimbalzi | ||
| Sam Hauser - Rimbalzi |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Jaylen Brown - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Derrick White - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Payton Pritchard - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Sam Hauser - Tiri da tre punti realizzati |