| Mercati principali | Vincente incontro | Handicap | Totale punti |
|---|---|---|---|
| Cleveland Cavaliers | |||
| New York Knicks | |||
| Oggi, |
| Mercati principali | Vincente incontro | Handicap | Totale punti |
|---|---|---|---|
| BC Olympiakos Piraeus | |||
| Fenerbahce Istanbul | |||
| Mercati principali | Vincente incontro | Handicap | Totale punti |
|---|---|---|---|
| Valencia Basket | |||
| Real Madrid | |||
| Mercati principali | Vincente incontro | Handicap | Totale punti |
|---|---|---|---|
San Antonio Spurs- | |||
Oklahoma City Thunder- | |||
Live |
| Mercati principali | Vincente incontro | Handicap | Totale punti |
|---|---|---|---|
Astros de Jalisco- | |||
Pioneros de Los Mochis- | |||
Live |