| Vincente incontro | Vincente con handicap | Totale punti | |
|---|---|---|---|
| Phoenix Suns | |||
| Charlotte Hornets | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | |
|---|---|---|---|---|---|
| LaMelo Ball | |||||
| Brandon Miller | |||||
| Kon Knueppel | |||||
| Coby White | - | ||||
| Miles Bridges | - | ||||
| Moussa Diabaté | - | - | - | ||
| Grant Williams | - | - | - | - | |
| Ryan Kalkbrenner | - | - | - | - |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| LaMelo Ball - Punti | ||
| Brandon Miller - Punti | ||
| Kon Knueppel - Punti | ||
| Coby White - Punti |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| LaMelo Ball - Assist | ||
| Brandon Miller - Assist | ||
| Kon Knueppel - Assist |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| LaMelo Ball - Rimbalzi | ||
| Brandon Miller - Rimbalzi | ||
| Kon Knueppel - Rimbalzi | ||
| Miles Bridges - Rimbalzi |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| LaMelo Ball - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Brandon Miller - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Kon Knueppel - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Coby White - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Miles Bridges - Tiri da tre punti realizzati |
| Sì | No |
|---|---|