| Vincente incontro | Handicap | Totale punti | |
|---|---|---|---|
| Charlotte Hornets | |||
| Utah Jazz | |||
| Over | |||
| Under |
| 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | |
|---|---|---|---|---|
| Isaiah Collier | - | - | - | |
| Ryan Kalkbrenner | - | - | - | |
| Collin Sexton | - | - | ||
| Brice Sensabaugh | - | - |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Ryan Kalkbrenner - Punti | ||
| Collin Sexton - Punti | ||
| Brice Sensabaugh - Punti | ||
| Isaiah Collier - Punti | ||
| Walter Clayton - Punti |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Collin Sexton - Assist | ||
| Isaiah Collier - Assist | ||
| Walter Clayton - Assist |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Ryan Kalkbrenner - Rimbalzi | ||
| Collin Sexton - Rimbalzi | ||
| Sion James - Rimbalzi |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Collin Sexton - Tiri da tre punti realizzati |
| Sì | No |
|---|---|