| Vincente incontro | Handicap | Totale punti | |
|---|---|---|---|
| Toronto Raptors | |||
| Cleveland Cavaliers | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donovan Mitchell | - | ||||||
| James Harden | - | ||||||
| Brandon Ingram | - | ||||||
| RJ Barrett | - | - | |||||
| Evan Mobley | - | - | - | ||||
| Scottie Barnes | - | - | |||||
| Jarrett Allen | - | - | - | ||||
| Jakob Poeltl | - | - | - | - |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Donovan Mitchell - Punti | ||
| James Harden - Punti | ||
| Jarrett Allen - Punti | ||
| Evan Mobley - Punti |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Donovan Mitchell - Assist | ||
| James Harden - Assist | ||
| Evan Mobley - Assist | ||
| Brandon Ingram - Assist |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Donovan Mitchell - Rimbalzi | ||
| James Harden - Rimbalzi | ||
| Jarrett Allen - Rimbalzi | ||
| Evan Mobley - Rimbalzi |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Donovan Mitchell - Tiri da tre punti realizzati | ||
| James Harden - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Evan Mobley - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Brandon Ingram - Tiri da tre punti realizzati |