| Vincente incontro | Handicap | Totale punti | |
|---|---|---|---|
| Dallas Mavericks | |||
| Utah Jazz | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Filipowski | - | - | - | - | - | ||
| Ace Bailey | - | - | - | - | - | ||
| Klay Thompson | - | - | - | - | - | - | |
| Naji Marshall | - | - | - | - | - | ||
| Lauri Markkanen | - | - | - | ||||
| P.J. Washington | - | - | - | - | - | ||
| Cooper Flagg | - | - | - | - | |||
| Keyonte George | - | - | - | - |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Cooper Flagg - Punti | ||
| P.J. Washington - Punti | ||
| Naji Marshall - Punti | ||
| Klay Thompson - Punti |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Lauri Markkanen - Assist | ||
| Keyonte George - Assist | ||
| Ace Bailey - Assist |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Cooper Flagg - Rimbalzi | ||
| P.J. Washington - Rimbalzi | ||
| Naji Marshall - Rimbalzi | ||
| Lauri Markkanen - Rimbalzi |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Klay Thompson - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Max Christie - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Lauri Markkanen - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Keyonte George - Tiri da tre punti realizzati |
| Sì | No |
|---|---|