| Vincente incontro | Vincente con handicap | Totale punti | |
|---|---|---|---|
| Utah Jazz | |||
| Dallas Mavericks | |||
| Over | |||
| Under |
| ย | 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooper Flagg | - | ||||||
| P.J. Washington | - | - | - | ||||
| Brice Sensabaugh | - | - | - | ||||
| Jusuf Nurkic | - | - | - | - | |||
| Isaiah Collier | - | - | - | - | - | ||
| Kevin Love | - | - | - | - | - | ||
| Lauri Markkanen | - | ||||||
| Keyonte George | - | - |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Cooper Flagg - Punti | ||
| P.J. Washington - Punti | ||
| Lauri Markkanen - Punti | ||
| Jusuf Nurkic - Punti |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Cooper Flagg - Assist | ||
| Lauri Markkanen - Assist | ||
| Jusuf Nurkic - Assist | ||
| Keyonte George - Assist | ||
| Isaiah Collier - Assist |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Cooper Flagg - Rimbalzi | ||
| P.J. Washington - Rimbalzi | ||
| Lauri Markkanen - Rimbalzi | ||
| Jusuf Nurkic - Rimbalzi |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Cooper Flagg - Tiri da tre punti realizzati | ||
| P.J. Washington - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Lauri Markkanen - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Keyonte George - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Brice Sensabaugh - Tiri da tre punti realizzati |
| Sรฌ | No |
|---|---|