| Vincente incontro | Handicap | Totale punti | |
|---|---|---|---|
| Golden State Warriors | |||
| Brooklyn Nets | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | 45+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Porter Jr. | - | - | ||||||
| Cam Thomas | - | - | - | |||||
| Noah Clowney | - | - | - | - | ||||
| Nic Claxton | - | - | - | - | - | |||
| Egor Demin | - | - | - | - | - | |||
| Day'Ron Sharpe | - | - | - | - | - | - | ||
| Terance Mann | - | - | - | - | - | - | - | |
| Stephen Curry | - |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Michael Porter Jr. - Punti | ||
| Cam Thomas - Punti | ||
| Noah Clowney - Punti | ||
| Egor Demin - Punti |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Michael Porter Jr. - Assist | ||
| Egor Demin - Assist | ||
| Nic Claxton - Assist | ||
| Terance Mann - Assist | ||
| Stephen Curry - Assist |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Michael Porter Jr. - Rimbalzi | ||
| Noah Clowney - Rimbalzi | ||
| Egor Demin - Rimbalzi | ||
| Nic Claxton - Rimbalzi |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Michael Porter Jr. - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Cam Thomas - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Noah Clowney - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Egor Demin - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Stephen Curry - Tiri da tre punti realizzati |
| Sì | No |
|---|---|