| Vincente incontro | Vincente con handicap | Totale punti | |
|---|---|---|---|
| Golden State Warriors | |||
| Portland Trail Blazers | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shaedon Sharpe | - | ||||||
| Jerami Grant | - | ||||||
| Jimmy Butler | - | - | |||||
| Toumani Camara | - | - | - | - | |||
| Quinten Post | - | - | - | - | |||
| Draymond Green | - | - | - | - | - | ||
| Stephen Curry | - | ||||||
| Deni Avdija | - |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Stephen Curry - Punti | ||
| Jimmy Butler - Punti | ||
| Draymond Green - Punti | ||
| Quinten Post - Punti |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Stephen Curry - Assist | ||
| Jimmy Butler - Assist | ||
| Draymond Green - Assist | ||
| Deni Avdija - Assist |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Stephen Curry - Rimbalzi | ||
| Jimmy Butler - Rimbalzi | ||
| Draymond Green - Rimbalzi | ||
| Quinten Post - Rimbalzi |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Stephen Curry - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Draymond Green - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Quinten Post - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Deni Avdija - Tiri da tre punti realizzati |