| Vincente incontro | Vincente con handicap | Totale punti | |
|---|---|---|---|
| Memphis Grizzlies | |||
| Houston Rockets | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alperen Sengun | - | |||||
| Amen Thompson | - | - | ||||
| Jabari Smith | - | - | ||||
| Reed Sheppard | - | - | ||||
| Tari Eason | - | - | - | |||
| Josh Okogie | - | - | - | - | - | |
| Kevin Durant | - |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Kevin Durant - Punti | ||
| Alperen Sengun - Punti | ||
| Amen Thompson - Punti | ||
| Jabari Smith - Punti |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Kevin Durant - Assist | ||
| Alperen Sengun - Assist | ||
| Amen Thompson - Assist | ||
| Reed Sheppard - Assist |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Kevin Durant - Rimbalzi | ||
| Alperen Sengun - Rimbalzi | ||
| Amen Thompson - Rimbalzi | ||
| Jabari Smith - Rimbalzi | ||
| Tari Eason - Rimbalzi |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Kevin Durant - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Jabari Smith - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Reed Sheppard - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Tari Eason - Tiri da tre punti realizzati |