| Vincente incontro | Handicap | Totale punti | |
|---|---|---|---|
| Utah Jazz | |||
| Houston Rockets | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alperen Sengun | - | - | |||||
| Lauri Markkanen | - | - | |||||
| Amen Thompson | - | - | - | ||||
| Jabari Smith | - | - | - | ||||
| Keyonte George | - | - | - | ||||
| Tari Eason | - | - | - | ||||
| Kevin Durant | - |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Kevin Durant - Punti | ||
| Alperen Şengün - Punti | ||
| Amen Thompson - Punti | ||
| Jabari Smith - Punti |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Kevin Durant - Assist | ||
| Alperen Şengün - Assist | ||
| Amen Thompson - Assist | ||
| Tari Eason - Assist | ||
| Keyonte George - Assist |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Kevin Durant - Rimbalzi | ||
| Alperen Şengün - Rimbalzi | ||
| Amen Thompson - Rimbalzi | ||
| Jabari Smith - Rimbalzi |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Kevin Durant - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Jabari Smith - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Tari Eason - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Lauri Markkanen - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Keyonte George - Tiri da tre punti realizzati |