| Vincente incontro | Vincente con handicap | Totale punti | |
|---|---|---|---|
| Indiana Pacers | |||
| Los Angeles Clippers | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pascal Siakam | - | ||||||
| Bennedict Mathurin | - | - | |||||
| Andrew Nembhard | - | - | |||||
| Darius Garland | - | - | |||||
| Derrick Jones Jr. | - | - | - | - | |||
| Brook Lopez | - | - | - | - | - | ||
| Kris Dunn | - | - | - | - | - | ||
| Kobe Sanders | - | - | - | - | - | - | |
| Kawhi Leonard | - |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Kawhi Leonard - Punti | ||
| Derrick Jones Jr. - Punti | ||
| Kris Dunn - Punti | ||
| Brook Lopez - Punti |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Kawhi Leonard - Assist | ||
| Kris Dunn - Assist | ||
| Darius Garland - Assist | ||
| Andrew Nembhard - Assist | ||
| Pascal Siakam - Assist |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Kawhi Leonard - Rimbalzi | ||
| Derrick Jones Jr. - Rimbalzi | ||
| Kris Dunn - Rimbalzi | ||
| Brook Lopez - Rimbalzi |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Kawhi Leonard - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Derrick Jones Jr. - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Brook Lopez - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Bennedict Mathurin - Tiri da tre punti realizzati |
| Sì | No |
|---|---|