| Vincente incontro | Vincente con handicap | Totale punti | |
|---|---|---|---|
| Houston Rockets | |||
| Los Angeles Lakers | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Durant | - | |||||
| LeBron James | - | |||||
| Alperen Sengun | - | |||||
| Amen Thompson | - | |||||
| Jabari Smith | - | - | ||||
| Rui Hachimura | - | - | ||||
| Deandre Ayton | - | - | ||||
| Reed Sheppard | - | - | ||||
| Marcus Smart | - | - | - |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Kevin Durant - Punti | ||
| Alperen Şengün - Punti | ||
| Amen Thompson - Punti | ||
| LeBron James - Punti |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Kevin Durant - Assist | ||
| Alperen Şengün - Assist | ||
| Amen Thompson - Assist | ||
| LeBron James - Assist |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Kevin Durant - Rimbalzi | ||
| Alperen Şengün - Rimbalzi | ||
| Amen Thompson - Rimbalzi | ||
| LeBron James - Rimbalzi |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Kevin Durant - Tiri da tre punti realizzati | ||
| LeBron James - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Marcus Smart - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Jabari Smith - Tiri da tre punti realizzati |