| Vincente incontro | Vincente con handicap | Totale punti | |
|---|---|---|---|
| Portland Trail Blazers | |||
| Los Angeles Lakers | |||
| Over | |||
| Under |
| ย | 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | 45+ | 50+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luka Doncic | - | - | |||||||
| Austin Reaves | - | - | - | ||||||
| Walker Kessler | - | - | - | - | - | - | |||
| Sandro Mamukelashvili | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Ziaire Williams | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Quentin Grimes | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Matisse Thybulle | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jake LaRavia | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Luka Donฤiฤ - Punti | ||
| Austin Reaves - Punti | ||
| Walker Kessler - Punti | ||
| Ziaire Williams - Punti |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Luka Donฤiฤ - Assist | ||
| Austin Reaves - Assist |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Luka Donฤiฤ - Rimbalzi | ||
| Austin Reaves - Rimbalzi | ||
| Walker Kessler - Rimbalzi | ||
| Ziaire Williams - Rimbalzi |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Luka Doncic - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Austin Reaves - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Ziaire Williams - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Quentin Grimes - Tiri da tre punti realizzati |