| Vincente incontro | Vincente con handicap | Totale punti | |
|---|---|---|---|
| Portland Trail Blazers | |||
| Memphis Grizzlies | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jerami Grant | |||||
| Deni Avdija | |||||
| Jrue Holiday | |||||
| Donovan Clingan | - | ||||
| Toumani Camara | - | ||||
| GG Jackson II | - | ||||
| Jaylen Wells | - | - | |||
| Santi Aldama | - | - |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| GG Jackson II - Punti | ||
| Jaylen Wells - Punti | ||
| Santi Aldama - Punti | ||
| Donovan Clingan - Punti |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Deni Avdija - Assist | ||
| Jrue Holiday - Assist |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| GG Jackson II - Rimbalzi | ||
| Jaylen Wells - Rimbalzi | ||
| Santi Aldama - Rimbalzi | ||
| Donovan Clingan - Rimbalzi |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| GG Jackson II - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Jaylen Wells - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Santi Aldama - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Jerami Grant - Tiri da tre punti realizzati |
| Sì | No |
|---|---|