| Vincente incontro | Handicap | Totale punti | |
|---|---|---|---|
| Milwaukee Bucks | |||
| Memphis Grizzlies | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Porter Jr. | ||||||
| Bobby Portis | - | - | ||||
| Ryan Rollins | - | - | ||||
| Kyle Kuzma | - | - | ||||
| Myles Turner | - | - | ||||
| AJ Green | - | - | - | - |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Kevin Porter Jr. - Punti | ||
| Bobby Portis - Punti | ||
| Kyle Kuzma - Punti | ||
| Myles Turner - Punti |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Kevin Porter Jr. - Assist | ||
| Bobby Portis - Assist | ||
| Kyle Kuzma - Assist | ||
| Myles Turner - Assist |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Kevin Porter Jr. - Rimbalzi | ||
| Bobby Portis - Rimbalzi | ||
| Kyle Kuzma - Rimbalzi | ||
| Myles Turner - Rimbalzi |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Kevin Porter Jr. - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Bobby Portis - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Myles Turner - Tiri da tre punti realizzati | ||
| AJ Green - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Ryan Rollins - Tiri da tre punti realizzati |
| Sì | No |
|---|---|