| Vincente incontro | Vincente con handicap | Totale punti | |
|---|---|---|---|
| Miami Heat | |||
| Milwaukee Bucks | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norman Powell | ||||||
| Kevin Porter Jr. | - | |||||
| Ryan Rollins | - | |||||
| Bam Adebayo | - | |||||
| Tyler Herro | - | |||||
| Andrew Wiggins | - | - | ||||
| Cam Thomas | - |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Norman Powell - Punti | ||
| Bam Adebayo - Punti | ||
| Tyler Herro - Punti | ||
| Andrew Wiggins - Punti |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Norman Powell - Assist | ||
| Bam Adebayo - Assist | ||
| Tyler Herro - Assist | ||
| Andrew Wiggins - Assist |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Norman Powell - Rimbalzi | ||
| Bam Adebayo - Rimbalzi | ||
| Tyler Herro - Rimbalzi | ||
| Andrew Wiggins - Rimbalzi |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Norman Powell - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Bam Adebayo - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Tyler Herro - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Andrew Wiggins - Tiri da tre punti realizzati |