| Vincente incontro | Vincente con handicap | Totale punti | |
|---|---|---|---|
| Toronto Raptors | |||
| Milwaukee Bucks | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scottie Barnes | - | |||||
| RJ Barrett | ||||||
| Immanuel Quickley | - | |||||
| Collin Murray-Boyles | - | - | - | |||
| Ja'Kobe Walter | - | - | - |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Scottie Barnes - Punti | ||
| RJ Barrett - Punti | ||
| Immanuel Quickley - Punti | ||
| Ja'Kobe Walter - Punti | ||
| Collin Murray-Boyles - Punti |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Scottie Barnes - Assist | ||
| RJ Barrett - Assist | ||
| Immanuel Quickley - Assist | ||
| Ja'Kobe Walter - Assist | ||
| Collin Murray-Boyles - Assist |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Scottie Barnes - Rimbalzi | ||
| RJ Barrett - Rimbalzi | ||
| Immanuel Quickley - Rimbalzi | ||
| Ja'Kobe Walter - Rimbalzi | ||
| Collin Murray-Boyles - Rimbalzi |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Scottie Barnes - Tiri da tre punti realizzati | ||
| RJ Barrett - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Immanuel Quickley - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Ja'Kobe Walter - Tiri da tre punti realizzati |