| Vincente incontro | Vincente con handicap | Totale punti | |
|---|---|---|---|
| Chicago Bulls | |||
| Minnesota Timberwolves | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LaMelo Ball | ||||||
| Jaden McDaniels | - | |||||
| Ayo Dosunmu | - | |||||
| Jonathan Kuminga | - | - | ||||
| Rudy Gobert | - | - | - | |||
| Terrence Shannon Jr. | - | - | - |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| LaMelo Ball - Punti | ||
| Ayo Dosunmu - Punti | ||
| Jaden McDaniels - Punti | ||
| Jonathan Kuminga - Punti |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| LaMelo Ball - Assist | ||
| Ayo Dosunmu - Assist | ||
| Jaden McDaniels - Assist | ||
| Jonathan Kuminga - Assist | ||
| Rudy Gobert - Assist |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| LaMelo Ball - Rimbalzi | ||
| Ayo Dosunmu - Rimbalzi | ||
| Jaden McDaniels - Rimbalzi | ||
| Jonathan Kuminga - Rimbalzi |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| LaMelo Ball - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Ayo Dosunmu - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Jaden McDaniels - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Jonathan Kuminga - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Terrence Shannon Jr. - Tiri da tre punti realizzati |
| Sì | No |
|---|---|