| Vincente incontro | Vincente con handicap | Totale punti | |
|---|---|---|---|
| Detroit Pistons | |||
| Minnesota Timberwolves | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Julius Randle | ||||||
| Jalen Duren | ||||||
| Ayo Dosunmu | - | - | ||||
| Daniss Jenkins | - | |||||
| Naz Reid | - | |||||
| Tobias Harris | - | - | ||||
| Donte DiVincenzo | - | - |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Julius Randle - Punti | ||
| Ayo Dosunmu - Punti | ||
| Naz Reid - Punti | ||
| Donte DiVincenzo - Punti |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Julius Randle - Assist | ||
| Ayo Dosunmu - Assist | ||
| Donte DiVincenzo - Assist | ||
| Bones Hyland - Assist |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Julius Randle - Rimbalzi | ||
| Ayo Dosunmu - Rimbalzi | ||
| Naz Reid - Rimbalzi | ||
| Donte DiVincenzo - Rimbalzi |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Julius Randle - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Ayo Dosunmu - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Naz Reid - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Donte DiVincenzo - Tiri da tre punti realizzati |