| Vincente incontro | Vincente con handicap | Totale punti | |
|---|---|---|---|
| Memphis Grizzlies | |||
| Minnesota Timberwolves | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LaMelo Ball | ||||||
| Ayo Dosunmu | - | |||||
| Jaden McDaniels | - | - | ||||
| Jonathan Kuminga | - | - | ||||
| Terrence Shannon Jr. | - | - | ||||
| Bones Hyland | - | - | - | |||
| Rudy Gobert | - | - | - | - |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Ayo Dosunmu - Punti | ||
| Jaden McDaniels - Punti | ||
| LaMelo Ball - Punti | ||
| Rudy Gobert - Punti |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Ayo Dosunmu - Assist | ||
| Jaden McDaniels - Assist | ||
| LaMelo Ball - Assist | ||
| Rudy Gobert - Assist |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Ayo Dosunmu - Rimbalzi | ||
| Jaden McDaniels - Rimbalzi | ||
| LaMelo Ball - Rimbalzi | ||
| Rudy Gobert - Rimbalzi |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Ayo Dosunmu - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Jaden McDaniels - Tiri da tre punti realizzati | ||
| LaMelo Ball - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Jonathan Kuminga - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Bones Hyland - Tiri da tre punti realizzati |