| Vincente incontro | Vincente con handicap | Totale punti | |
|---|---|---|---|
| Dallas Mavericks | |||
| New Orleans Pelicans | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooper Flagg | ||||||
| Trey Murphy III | ||||||
| Zion Williamson | ||||||
| Dejounte Murray | - | |||||
| Saddiq Bey | - | - | ||||
| Naji Marshall | - | - | ||||
| P.J. Washington | - | - | - |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Naji Marshall - Punti | ||
| P.J. Washington - Punti | ||
| Max Christie - Punti | ||
| Daniel Gafford - Punti |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Cooper Flagg - Assist | ||
| Naji Marshall - Assist | ||
| Max Christie - Assist | ||
| Saddiq Bey - Assist |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Cooper Flagg - Rimbalzi | ||
| Naji Marshall - Rimbalzi | ||
| P.J. Washington - Rimbalzi | ||
| Max Christie - Rimbalzi |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| P.J. Washington - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Max Christie - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Saddiq Bey - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Trey Murphy III - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Dejounte Murray - Tiri da tre punti realizzati |