| Vincente incontro | Vincente con handicap | Totale punti | |
|---|---|---|---|
| Denver Nuggets | |||
| New Orleans Pelicans | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikola Jokic | - | ||||||
| Jamal Murray | - | ||||||
| Zion Williamson | - | - | |||||
| Dejounte Murray | - | - | |||||
| Aaron Gordon | - | - | - | ||||
| Trey Murphy III | - | - | |||||
| Christian Braun | - | - | - | - | |||
| Jeremiah Fears | - | - | - | - |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Nikola Jokić - Punti | ||
| Jamal Murray - Punti | ||
| Aaron Gordon - Punti | ||
| Christian Braun - Punti |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Nikola Jokić - Assist | ||
| Aaron Gordon - Assist | ||
| Jamal Murray - Assist | ||
| Trey Murphy III - Assist |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Nikola Jokić - Rimbalzi | ||
| Aaron Gordon - Rimbalzi | ||
| Jamal Murray - Rimbalzi | ||
| Christian Braun - Rimbalzi |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Nikola Jokic - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Jamal Murray - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Aaron Gordon - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Christian Braun - Tiri da tre punti realizzati |