| Vincente incontro | Vincente con handicap | Totale punti | |
|---|---|---|---|
| Memphis Grizzlies | |||
| New Orleans Pelicans | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaren Jackson Jr. | ||||||
| Zion Williamson | ||||||
| Trey Murphy III | ||||||
| Saddiq Bey | - | |||||
| Cedric Coward | - | - | ||||
| Jock Landale | - | - | ||||
| Cam Spencer | - | - | - |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Jaren Jackson Jr. - Punti | ||
| Jaylen Wells - Punti | ||
| Jock Landale - Punti | ||
| Cedric Coward - Punti |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Jock Landale - Assist | ||
| Cedric Coward - Assist | ||
| Cam Spencer - Assist | ||
| Zion Williamson - Assist |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Jaren Jackson Jr. - Rimbalzi | ||
| Jaylen Wells - Rimbalzi | ||
| Jock Landale - Rimbalzi | ||
| Cedric Coward - Rimbalzi |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Jaren Jackson Jr. - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Jaylen Wells - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Jock Landale - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Cedric Coward - Tiri da tre punti realizzati |