| Vincente incontro | Vincente con handicap | Totale punti | |
|---|---|---|---|
| Oklahoma City Thunder | |||
| New York Knicks | |||
| Over | |||
| Under |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander - Punti | ||
| Chet Holmgren - Punti | ||
| Luguentz Dort - Punti | ||
| Isaiah Hartenstein - Punti |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander - Assist | ||
| Chet Holmgren - Assist | ||
| Isaiah Hartenstein - Assist | ||
| Cason Wallace - Assist |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander - Rimbalzi | ||
| Chet Holmgren - Rimbalzi | ||
| Luguentz Dort - Rimbalzi | ||
| Isaiah Hartenstein - Rimbalzi |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Chet Holmgren - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Luguentz Dort - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Cason Wallace - Tiri da tre punti realizzati |