| Vincente incontro | Handicap | Totale punti | |
|---|---|---|---|
| Orlando Magic | |||
| Portland Trail Blazers | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Desmond Bane | ||||||
| Shaedon Sharpe | ||||||
| Jerami Grant | - | |||||
| Anthony Black | - | - | ||||
| Toumani Camara | - | - | - | |||
| Wendell Carter Jr. | - | - | - | |||
| Donovan Clingan | - | - | - | - | ||
| Deni Avdija | - | |||||
| Paolo Banchero | - |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Paolo Banchero - Punti | ||
| Desmond Bane - Punti | ||
| Anthony Black - Punti | ||
| Deni Avdija - Punti |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Paolo Banchero - Assist | ||
| Desmond Bane - Assist | ||
| Anthony Black - Assist | ||
| Deni Avdija - Assist |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Paolo Banchero - Rimbalzi | ||
| Desmond Bane - Rimbalzi | ||
| Anthony Black - Rimbalzi | ||
| Deni Avdija - Rimbalzi |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Paolo Banchero - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Desmond Bane - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Anthony Black - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Deni Avdija - Tiri da tre punti realizzati |
| Sì | No |
|---|---|