| Vincente incontro | Vincente con handicap | Totale punti | |
|---|---|---|---|
| Detroit Pistons | |||
| Philadelphia 76ers | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cade Cunningham | - | ||||||
| Tyrese Maxey | - | ||||||
| Jaylen Brown | - | ||||||
| LeBron James | - | - | |||||
| John Collins | - | - | - | ||||
| Paul Reed | - | - | - | ||||
| Duncan Robinson | - | - | - | ||||
| Ausar Thompson | - | - | - | - |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Cade Cunningham - Punti | ||
| John Collins - Punti | ||
| Ausar Thompson - Punti | ||
| Tyrese Maxey - Punti |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Cade Cunningham - Assist | ||
| Ausar Thompson - Assist | ||
| Tyrese Maxey - Assist | ||
| LeBron James - Assist |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Cade Cunningham - Rimbalzi | ||
| John Collins - Rimbalzi | ||
| Ausar Thompson - Rimbalzi | ||
| Tyrese Maxey - Rimbalzi |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Cade Cunningham - Tiri da tre punti realizzati | ||
| John Collins - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Tyrese Maxey - Tiri da tre punti realizzati | ||
| LeBron James - Tiri da tre punti realizzati |