| Vincente incontro | Vincente con handicap | Totale punti | |
|---|---|---|---|
| Minnesota Timberwolves | |||
| Philadelphia 76ers | |||
| Over | |||
| Under |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Anthony Edwards - Punti | ||
| Julius Randle - Punti | ||
| Ayo Dosunmu - Punti | ||
| Naz Reid - Punti |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Anthony Edwards - Assist | ||
| Julius Randle - Assist | ||
| Ayo Dosunmu - Assist | ||
| Donte DiVincenzo - Assist |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Anthony Edwards - Rimbalzi | ||
| Julius Randle - Rimbalzi | ||
| Ayo Dosunmu - Rimbalzi | ||
| Naz Reid - Rimbalzi |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Anthony Edwards - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Julius Randle - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Ayo Dosunmu - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Naz Reid - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Donte DiVincenzo - Tiri da tre punti realizzati |