| Vincente incontro | Vincente con handicap | Totale punti | |
|---|---|---|---|
| Portland Trail Blazers | |||
| Philadelphia 76ers | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deni Avdija | ||||||
| VJ Edgecombe | - | |||||
| Quentin Grimes | - | |||||
| Jerami Grant | - | |||||
| Jrue Holiday | - | |||||
| Donovan Clingan | - | - | ||||
| Scoot Henderson | - | - |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Adem Bona - Punti | ||
| VJ Edgecombe - Punti | ||
| Quentin Grimes - Punti | ||
| Justin Edwards - Punti |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Quentin Grimes - Assist | ||
| VJ Edgecombe - Assist | ||
| Deni Avdija - Assist | ||
| Jrue Holiday - Assist | ||
| Scoot Henderson - Assist |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Adem Bona - Rimbalzi | ||
| Dominick Barlow - Rimbalzi | ||
| VJ Edgecombe - Rimbalzi | ||
| Quentin Grimes - Rimbalzi |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Quentin Grimes - Tiri da tre punti realizzati | ||
| VJ Edgecombe - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Justin Edwards - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Deni Avdija - Tiri da tre punti realizzati |
| Sì | No |
|---|---|