| Vincente incontro | Vincente con handicap | Totale punti | |
|---|---|---|---|
| Boston Celtics | |||
| Phoenix Suns | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Green | - | ||||||
| Payton Pritchard | - | - | |||||
| Derrick White | - | - | - | ||||
| Collin Gillespie | - | - | |||||
| Mark Williams | - | - | - | - | |||
| Jaylen Brown | - |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Jaylen Brown - Punti | ||
| Payton Pritchard - Punti | ||
| Derrick White - Punti | ||
| Jalen Green - Punti |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Jaylen Brown - Assist | ||
| Payton Pritchard - Assist | ||
| Derrick White - Assist | ||
| Jalen Green - Assist | ||
| Collin Gillespie - Assist |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Jaylen Brown - Rimbalzi | ||
| Payton Pritchard - Rimbalzi | ||
| Derrick White - Rimbalzi | ||
| Jalen Green - Rimbalzi |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Jaylen Brown - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Payton Pritchard - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Derrick White - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Jalen Green - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Collin Gillespie - Tiri da tre punti realizzati |