| Vincente incontro | Handicap | Totale punti | |
|---|---|---|---|
| Miami Heat | |||
| Phoenix Suns | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norman Powell | ||||||
| Bam Adebayo | - | |||||
| Andrew Wiggins | - | - | ||||
| Jaime Jaquez Jr. | - | - | ||||
| Pelle Larsson | - | - | - | |||
| Simone Fontecchio | - | - | - |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Norman Powell - Punti | ||
| Bam Adebayo - Punti | ||
| Andrew Wiggins - Punti | ||
| Pelle Larsson - Punti |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Norman Powell - Assist | ||
| Bam Adebayo - Assist | ||
| Andrew Wiggins - Assist | ||
| Pelle Larsson - Assist | ||
| Jaime Jaquez Jr. - Assists |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Norman Powell - Rimbalzi | ||
| Bam Adebayo - Rimbalzi | ||
| Andrew Wiggins - Rimbalzi | ||
| Pelle Larsson - Rimbalzi |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Norman Powell - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Bam Adebayo - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Andrew Wiggins - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Simone Fontecchio - Made Threes |
| Sì | No |
|---|---|