| Vincente incontro | Handicap | Totale punti | |
|---|---|---|---|
| Phoenix Suns | |||
| New Orleans Pelicans | |||
| Over | |||
| Under |
| ย | 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dillon Brooks | - | ||||||
| Zion Williamson | - | ||||||
| Trey Murphy III | - | - | |||||
| Collin Gillespie | - | - | - | ||||
| Derik Queen | - | - | - | ||||
| Mark Williams | - | - | - | ||||
| Royce O'Neale | - | - | - | - | |||
| Devin Booker | - |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Devinย Booker - Punti | ||
| Dillon Brooks - Punti | ||
| Collin Gillespie - Punti | ||
| Mark Williams - Punti |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Devinย Booker - Assist | ||
| Collin Gillespie - Assist | ||
| Royce O'Neale - Assist | ||
| Zion Williamson - Assist |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Devinย Booker - Rimbalzi | ||
| Dillon Brooks - Rimbalzi | ||
| Collin Gillespie - Rimbalzi | ||
| Mark Williams - Rimbalzi |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Devin Booker - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Dillon Brooks - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Collin Gillespie - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Royce O'Neale - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Trey Murphy III - Tiri da tre punti realizzati |
| Sรฌ | No |
|---|---|