| Vincente incontro | Vincente con handicap | Totale punti | |
|---|---|---|---|
| Oklahoma City Thunder | |||
| Phoenix Suns | |||
| Over | |||
| Under |
| ย | 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | 45+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander | - | - | ||||||
| Devin Booker | - | - | ||||||
| Jalen Green | - | - | - | |||||
| Chet Holmgren | - | - | - | |||||
| Dillon Brooks | - | - | - | |||||
| Isaiah Hartenstein | - | - | - | - | - | - | ||
| Luguentz Dort | - | - | - | - | - | - | ||
| Mark Williams | - | - | - | - | - | - | - |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander - Punti | ||
| Devinย Booker - Punti | ||
| Chet Holmgren - Punti | ||
| Dillon Brooks - Punti |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander - Assist | ||
| Devinย Booker - Assist | ||
| Chet Holmgren - Assist | ||
| Jalen Green - Assist | ||
| Isaiah Hartenstein - Assist |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander - Rimbalzi | ||
| Devinย Booker - Rimbalzi | ||
| Chet Holmgren - Rimbalzi | ||
| Dillon Brooks - Rimbalzi |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Devin Booker - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Chet Holmgren - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Dillon Brooks - Tiri da tre punti realizzati |
| Sรฌ | No |
|---|---|