| Vincente incontro | Vincente con handicap | Totale punti | |
|---|---|---|---|
| Portland Trail Blazers | |||
| Phoenix Suns | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grayson Allen | - | - | |||||
| Collin Gillespie | - | - | |||||
| Royce O'Neale | - | - | - | - | |||
| Mark Williams | - | - | - | - | |||
| Vit Krejci | - | - | - | - | |||
| Jalen Green | - |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Royce O'Neale - Punti | ||
| Jalen Green - Punti | ||
| Collin Gillespie - Punti | ||
| Grayson Allen - Punti |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Royce O'Neale - Assist | ||
| Jalen Green - Assist | ||
| Collin Gillespie - Assist | ||
| Grayson Allen - Assist |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Royce O'Neale - Rimbalzi | ||
| Jalen Green - Rimbalzi | ||
| Collin Gillespie - Rimbalzi | ||
| Grayson Allen - Rimbalzi | ||
| Mark Williams - Rimbalzi |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Royce O'Neale - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Jalen Green - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Collin Gillespie - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Grayson Allen - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Vit Krejci - Tiri da tre punti realizzati |
| Sì | No |
|---|---|