| Vincente incontro | Vincente con handicap | Totale punti | |
|---|---|---|---|
| Portland Trail Blazers | |||
| Phoenix Suns | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devin Booker | - | ||||||
| Deni Avdija | - | - | |||||
| Dillon Brooks | - | - | |||||
| Jalen Green | - | - | |||||
| Jrue Holiday | - | - | - | ||||
| Toumani Camara | - | - | - | ||||
| Donovan Clingan | - | - | - | ||||
| Scoot Henderson | - | - | - | ||||
| Mark Williams | - | - | - | - |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Deni Avdija - Punti | ||
| Devin Booker - Punti | ||
| Dillon Brooks - Punti | ||
| Jalen Green - Punti |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Deni Avdija - Assist | ||
| Devin Booker - Assist | ||
| Dillon Brooks - Assist | ||
| Jalen Green - Assist |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Deni Avdija - Rimbalzi | ||
| Devin Booker - Rimbalzi | ||
| Dillon Brooks - Rimbalzi | ||
| Jalen Green - Rimbalzi |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Deni Avdija - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Devin Booker - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Dillon Brooks - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Jalen Green - Tiri da tre punti realizzati |