| Vincente incontro | Handicap | Totale punti | |
|---|---|---|---|
| Portland Trail Blazers | |||
| Sacramento Kings | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeMar DeRozan | - | - | |||||
| Jerami Grant | - | - | |||||
| Keegan Murray | - | - | - | ||||
| Russell Westbrook | - | - | - | ||||
| Maxime Raynaud | - | - | - | ||||
| Toumani Camara | - | - | - | ||||
| Donovan Clingan | - | - | - | - | |||
| Deni Avdija | - | ||||||
| Shaedon Sharpe | - | - |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Deni Avdija - Punti | ||
| Shaedon Sharpe - Punti | ||
| DeMar DeRozan - Punti | ||
| Russell Westbrook - Punti |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Deni Avdija - Assist | ||
| Shaedon Sharpe - Assist | ||
| DeMar DeRozan - Assist | ||
| Russell Westbrook - Assist |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Deni Avdija - Rimbalzi | ||
| Shaedon Sharpe - Rimbalzi | ||
| DeMar DeRozan - Rimbalzi | ||
| Russell Westbrook - Rimbalzi |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Deni Avdija - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Shaedon Sharpe - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Russell Westbrook - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Keegan Murray - Tiri da tre punti realizzati |
| Sì | No |
|---|---|