| Vincente incontro | Vincente con handicap | Totale punti | |
|---|---|---|---|
| Miami Heat | |||
| Sacramento Kings | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norman Powell | ||||||
| DeMar DeRozan | - | |||||
| Zach LaVine | ||||||
| Bam Adebayo | - | |||||
| Andrew Wiggins | - | - | ||||
| Russell Westbrook | - | - | ||||
| Jaime Jaquez Jr. | - | - |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| DeMar DeRozan - Punti | ||
| Zach LaVine - Punti | ||
| Russell Westbrook - Punti | ||
| Precious Achiuwa - Punti |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| DeMar DeRozan - Assist | ||
| Zach LaVine - Assist | ||
| Russell Westbrook - Assist | ||
| Andrew Wiggins - Assist |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| DeMar DeRozan - Rimbalzi | ||
| Zach LaVine - Rimbalzi | ||
| Russell Westbrook - Rimbalzi | ||
| Precious Achiuwa - Rimbalzi |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Zach LaVine - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Russell Westbrook - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Andrew Wiggins - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Bam Adebayo - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Norman Powell - Tiri da tre punti realizzati |
| Sì | No |
|---|---|