| Al Najma Club | Pareggio | NEOM Sports Club |
|---|---|---|
| Al Najma Club | Pareggio | NEOM Sports Club |
|---|---|---|
| Al Najma Club | Pareggio | NEOM Sports Club |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 1,5 gol | ||
| Over/Under 2,5 gol | ||
| Over/Under 3,5 gol | ||
| Over/Under 4,5 gol | ||
| Over/Under 5,5 gol |
| Al Najma Club | Pareggio | NEOM Sports Club |
|---|---|---|
| Sì | No | |
|---|---|---|
| Entrambe le squadre a segno | ||
| Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
| Entrambe le squadre segnano due o più goal | ||
| Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
| Primo | 90 minuti | |
|---|---|---|
| Alexandre Lacazette | ||
| Muhannad Al Saad | ||
| Luciano Rodriguez | ||
| Ahmed Abdu | ||
| Salman Al Faraj | ||
| Rayane Messi | ||
| Said Benrahma |
| Al Najma Club | Pareggio | NEOM Sports Club |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1º tempo - Totale goal 0,5 | ||
| 1º tempo - Totale goal 1,5 | ||
| 1º tempo - Totale goal 2,5 | ||
| 1º tempo - Over/Under 3,5 goal |
| Al Najma Club | 1X2 handicap | NEOM Sports Club |
|---|---|---|
| Al Najma Club | 1X2 handicap | NEOM Sports Club |
|---|---|---|
| Al Najma Club | NEOM Sports Club | Nessun goal |
|---|---|---|
| Al Najma Club | Pareggio | NEOM Sports Club |
|---|---|---|
| Al Najma Club | NEOM Sports Club |
|---|---|