| Sao Bernardo | Pareggio | Athletic Club |
|---|---|---|
| Sao Bernardo | Pareggio | Athletic Club |
|---|---|---|
| Sao Bernardo | Pareggio | Athletic Club |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 0,5 gol | ||
| Over/Under 1,5 gol | ||
| Over/Under 2,5 gol | ||
| Over/Under 3,5 gol |
| Sao Bernardo | Pareggio | Athletic Club |
|---|---|---|
| Sì | No | |
|---|---|---|
| Entrambe le squadre a segno | ||
| Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
| Entrambe le squadre segnano due o più goal | ||
| Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
| Primo | 90 minuti | |
|---|---|---|
| Daniel Amorim | ||
| Pedrinho | ||
| Felipe Garcia | ||
| Fabricio Daniel | ||
| Lucas Rian | ||
| Leo Jaba | ||
| Daniel Davi |
| Sao Bernardo | Pareggio | Athletic Club |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1º tempo - Totale goal 0,5 | ||
| 1º tempo - Totale goal 1,5 | ||
| 1º tempo - Totale goal 2,5 |
| Sao Bernardo | 1X2 handicap | Athletic Club |
|---|---|---|
| Sao Bernardo | 1X2 handicap | Athletic Club |
|---|---|---|
| Sao Bernardo | Athletic Club | Nessun goal |
|---|---|---|
| Sao Bernardo | Pareggio | Athletic Club |
|---|---|---|
| Sao Bernardo | Athletic Club |
|---|---|