| Coquimbo Unido | Pareggio | Unión Española |
|---|---|---|
| Coquimbo Unido | Pareggio | Unión Española |
|---|---|---|
| Coquimbo Unido | Pareggio | Unión Española |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 0,5 gol | ||
| Over/Under 1,5 gol | ||
| Over/Under 2,5 gol | ||
| Over/Under 3,5 gol |
| Coquimbo Unido | Pareggio | Unión Española |
|---|---|---|
| Sì | No | |
|---|---|---|
| Entrambe le squadre a segno | ||
| Entrambe le squadre a segno e no pareggio |
| Primo | 90 minuti | |
|---|---|---|
| Cecilio Waterman | ||
| Nicolas Johansen | ||
| Dixon Pereira | ||
| Benjamin Mosquera | ||
| Nahuel Donadell | ||
| Enzo Mettifogo | ||
| Matias Palavecino |
| Coquimbo Unido | Pareggio | Unión Española |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1º tempo - Totale goal 0,5 | ||
| 1º tempo - Totale goal 1,5 | ||
| 1º tempo - Totale goal 2,5 |
| Coquimbo Unido | 1X2 handicap | Unión Española |
|---|---|---|
| Coquimbo Unido | 1X2 handicap | Unión Española |
|---|---|---|
| Coquimbo Unido | Unión Española | Nessun goal |
|---|---|---|
| Coquimbo Unido | Pareggio | Unión Española |
|---|---|---|