| America de Cali S.A | Pareggio | Deportivo Cali |
|---|---|---|
| America de Cali S.A | Pareggio | Deportivo Cali |
|---|---|---|
| America de Cali S.A | Pareggio | Deportivo Cali |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 0,5 gol | ||
| Over/Under 1,5 gol | ||
| Over/Under 2,5 gol | ||
| Over/Under 3,5 gol | ||
| Over/Under 4,5 gol |
| America de Cali S.A | Pareggio | Deportivo Cali |
|---|---|---|
| Sì | No | |
|---|---|---|
| Entrambe le squadre a segno | ||
| Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
| Entrambe le squadre segnano due o più goal | ||
| Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
| Primo | 90 minuti | |
|---|---|---|
| Yeison Guzman | ||
| Tomas Angel | ||
| Jorge Valencia | ||
| Steven Rodriguez | ||
| Nessun marcatore | - | |
| Juan Dinenno | ||
| Carlos Bacca |
| America de Cali S.A | Pareggio | Deportivo Cali |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1º tempo - Totale goal 0,5 | ||
| 1º tempo - Totale goal 1,5 | ||
| 1º tempo - Totale goal 2,5 |
| America de Cali S.A | 1X2 handicap | Deportivo Cali |
|---|---|---|
| America de Cali S.A | 1X2 handicap | Deportivo Cali |
|---|---|---|
| America de Cali S.A | Deportivo Cali | Nessun goal |
|---|---|---|
| America de Cali S.A | Pareggio | Deportivo Cali |
|---|---|---|
| America de Cali S.A | Deportivo Cali |
|---|---|