| Tolima | Pareggio | Millonarios |
|---|---|---|
| Tolima | Pareggio | Millonarios |
|---|---|---|
| Tolima | Pareggio | Millonarios |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals |
| Tolima | Pareggio | Millonarios |
|---|---|---|
| Sì | No | |
|---|---|---|
| Both Teams To Score | ||
| Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
| Entrambe le squadre segnano due o più goal | ||
| Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
| Primo | 90 minuti | |
|---|---|---|
| Adrian Parra | ||
| Leonardo Castro | ||
| Sergio Aguayo | ||
| Jader Valencia | ||
| Santiago Giordana | ||
| Luis Sandoval | ||
| Rodrigo Contreras |
| Tolima | Pareggio | Millonarios |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals |
| Tolima | 1X2 handicap | Millonarios |
|---|---|---|
| Tolima | 1X2 handicap | Millonarios |
|---|---|---|
| Tolima | Millonarios | Nessun goal |
|---|---|---|
| Tolima | Pareggio | Millonarios |
|---|---|---|
| Tolima | Millonarios |
|---|---|