| Panama | Pareggio | Curacao |
|---|---|---|
| Panama | Pareggio | Curacao |
|---|---|---|
| Panama | Pareggio | Curacao |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 0,5 gol | ||
| Over/Under 1,5 gol | ||
| Over/Under 2,5 gol | ||
| Over/Under 3,5 gol | ||
| Over/Under 4,5 gol |
| Panama | Pareggio | Curacao |
|---|---|---|
| Sì | No | |
|---|---|---|
| Entrambe le squadre a segno | ||
| Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
| Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
| Primo | 90 minuti | |
|---|---|---|
| Josue Vergara | ||
| Jose Fajardo | ||
| Kadir Barria | ||
| Ismael Diaz | ||
| Manuel Moran | ||
| Jose Luis Rodriguez | ||
| Yoel Barcenas |
| Panama | Pareggio | Curacao |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1º tempo - Over/Under 0,5 goal | ||
| 1º tempo - Over/Under 1,5 goal | ||
| 1º tempo - Over/Under 2,5 goal |
| Panama | 1X2 handicap | Curacao |
|---|---|---|
| Panama | 1X2 handicap | Curacao |
|---|---|---|
| Panama | Curacao | Nessun goal |
|---|---|---|
| Panama | Pareggio | Curacao |
|---|---|---|
| Panama | Curacao |
|---|---|