| VJS | Pareggio | Salpa |
|---|---|---|
| VJS | Pareggio | Salpa |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 1,5 gol | ||
| Over/Under 2,5 gol | ||
| Over/Under 3,5 gol |
| VJS | Pareggio | Salpa |
|---|---|---|
| Sì | No | |
|---|---|---|
| Entrambe le squadre a segno |
| VJS | Pareggio | Salpa |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1º tempo - Totale goal 0,5 | ||
| 1º tempo - Totale goal 1,5 | ||
| 1º tempo - Totale goal 2,5 |
| VJS | 1X2 handicap | Salpa |
|---|---|---|
| VJS | Salpa | Nessun goal |
|---|---|---|
| VJS | Pareggio | Salpa |
|---|---|---|