| Gambia Ports Authority | Pareggio | Fortune FC |
|---|---|---|
| Gambia Ports Authority | Pareggio | Fortune FC |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 0,5 gol | ||
| Over/Under 1,5 gol | ||
| Over/Under 2,5 gol | ||
| Over/Under 3,5 gol | ||
| Over/Under 4,5 gol |
| Gambia Ports Authority | Pareggio | Fortune FC |
|---|---|---|
| Sì | No | |
|---|---|---|
| Entrambe le squadre a segno |
| Gambia Ports Authority | Pareggio | Fortune FC |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1º tempo - Totale goal 0,5 | ||
| 1º tempo - Totale goal 1,5 | ||
| 1º tempo - Totale goal 2,5 |
| Gambia Ports Authority | 1X2 handicap | Fortune FC |
|---|---|---|
| Gambia Ports Authority | Fortune FC | Nessun goal |
|---|---|---|
| Gambia Ports Authority | Pareggio | Fortune FC |
|---|---|---|