| Arminia Bielefeld | Pareggio | Braunschweig |
|---|---|---|
| Arminia Bielefeld | Pareggio | Braunschweig |
|---|---|---|
| Arminia Bielefeld | Pareggio | Braunschweig |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 1,5 gol | ||
| Over/Under 2,5 gol | ||
| Over/Under 3,5 gol | ||
| Over/Under 4,5 gol | ||
| Over/Under 5,5 gol |
| Arminia Bielefeld | Pareggio | Braunschweig |
|---|---|---|
| Sì | No | |
|---|---|---|
| Entrambe le squadre a segno | ||
| Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
| Entrambe le squadre segnano due o più goal | ||
| Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
| Primo | 90 minuti | |
|---|---|---|
| Joel Grodowski | ||
| David Min | ||
| Isaiah Young | ||
| Jan Urbich | ||
| Monju Momuluh | ||
| Jovan Mijatovic | ||
| Jannik Rochelt |
| Arminia Bielefeld | Pareggio | Braunschweig |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1º tempo - Totale goal 0,5 | ||
| 1º tempo - Totale goal 1,5 | ||
| 1º tempo - Totale goal 2,5 |
| Arminia Bielefeld | 1X2 handicap | Braunschweig |
|---|---|---|
| Arminia Bielefeld | 1X2 handicap | Braunschweig |
|---|---|---|
| Arminia Bielefeld | Braunschweig | Nessun goal |
|---|---|---|
| Arminia Bielefeld | Pareggio | Braunschweig |
|---|---|---|
| Arminia Bielefeld | Braunschweig |
|---|---|