| Sham Shui Po | Pareggio | Kwun Tong |
|---|---|---|
| Sham Shui Po | Pareggio | Kwun Tong |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals |
| Sham Shui Po | Pareggio | Kwun Tong |
|---|---|---|
| Sì | No | |
|---|---|---|
| Both Teams To Score |
| Sham Shui Po | Pareggio | Kwun Tong |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals |
| Sham Shui Po | 1X2 handicap | Kwun Tong |
|---|---|---|
| Sham Shui Po | Kwun Tong | Nessun goal |
|---|---|---|
| Sham Shui Po | Pareggio | Kwun Tong |
|---|---|---|