| Coal India | Pareggio | The Muslim Inst Wari AC |
|---|---|---|
| Coal India | Pareggio | The Muslim Inst Wari AC |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 0,5 gol | ||
| Over/Under 1,5 gol | ||
| Over/Under 2,5 gol | ||
| Over/Under 3,5 gol |
| Coal India | The Muslim Inst Wari AC |
|---|---|
| Sì | No | |
|---|---|---|
| Entrambe le squadre a segno |
| Coal India | Pareggio | The Muslim Inst Wari AC |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1º tempo - Over/Under 0,5 goal | ||
| 1º tempo - Over/Under 1,5 goal | ||
| 1º tempo - Over/Under 2,5 goal |
| Coal India | 1X2 handicap | The Muslim Inst Wari AC |
|---|---|---|
| Coal India | The Muslim Inst Wari AC | Nessun goal |
|---|---|---|
| Coal India | Pareggio | The Muslim Inst Wari AC |
|---|---|---|