| Aston Villa | Pareggio | Sunderland |
|---|---|---|
| Aston Villa | Pareggio | Sunderland |
|---|---|---|
| Aston Villa | Pareggio | Sunderland |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 0,5 gol | ||
| Over/Under 1,5 gol | ||
| Over/Under 2,5 gol | ||
| Over/Under 3,5 gol |
| Aston Villa | Pareggio | Sunderland |
|---|---|---|
| Sì | No | |
|---|---|---|
| Entrambe le squadre a segno | ||
| Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
| Entrambe le squadre segnano due o più goal | ||
| Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Alysson | |||
| Wilson Isidor | |||
| John McGinn | |||
| Leon Goretzka | |||
| Kevin Danso | |||
| Trai Hume | |||
| Nordi Mukiele |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Nicolas Jackson | |||
| Ian Maatsen | |||
| Boubacar Kamara | |||
| Pau Torres | |||
| Alysson | |||
| Taylor Harwood-Bellis | |||
| Aaron Wan-Bissaka |
| Aston Villa | Pareggio | Sunderland |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1º tempo - Totale goal 0,5 | ||
| 1º tempo - Totale goal 1,5 | ||
| 1º tempo - Totale goal 2,5 |
| Primo | |
|---|---|
| Nicolas Jackson | |
| Brian Brobbey | |
| Johan Manzambi | |
| Wilson Isidor | |
| Ibrahim Mbaye | |
| John McGinn | |
| Alysson |
| Aston Villa | 1X2 handicap | Sunderland |
|---|---|---|
| Aston Villa | 1X2 handicap | Sunderland |
|---|---|---|
| Aston Villa | Sunderland | Nessun goal |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Totale corner 6,5 | ||
| Totale corner 7,5 | ||
| Corner under/over 8,5 | ||
| Corner under/over 9,5 |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 1,5 cartellini | ||
| Cartellini under/over 2,5 | ||
| Cartellini under/over 3,5 | ||
| Over/Under 4,5 cartellini |
| Aston Villa | Pareggio | Sunderland |
|---|---|---|
| Aston Villa | Sunderland |
|---|---|