| Coventry | Pareggio | Portsmouth |
|---|---|---|
| Coventry | Pareggio | Portsmouth |
|---|---|---|
| Coventry | Pareggio | Portsmouth |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 0,5 gol | ||
| Over/Under 1,5 gol | ||
| Over/Under 2,5 gol | ||
| Over/Under 3,5 gol |
| Coventry | Pareggio | Portsmouth |
|---|---|---|
| SĂŹ | No | |
|---|---|---|
| Entrambe le squadre a segno | ||
| Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
| Entrambe le squadre segnano due o piĂč goal | ||
| Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
| Primo | 90 minuti | |
|---|---|---|
| Haji Wright | ||
| Ellis Simms | ||
| Brandon Thomas-Asante | ||
| Ephron Mason-Clark | ||
| Jack Rudoni | ||
| Romain Esse | ||
| Tatsuhiro Sakamoto |
| Coventry | Pareggio | Portsmouth |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1Âș tempo - Totale goal 0,5 | ||
| 1Âș tempo - Totale goal 1,5 | ||
| 1Âș tempo - Totale goal 2,5 |
| Coventry | 1X2 handicap | Portsmouth |
|---|---|---|
| Coventry | 1X2 handicap | Portsmouth |
|---|---|---|
| Coventry | Portsmouth | Nessun goal |
|---|---|---|
| Coventry | Pareggio | Portsmouth |
|---|---|---|
| Coventry | Portsmouth |
|---|---|